Inventory from Kawasaki
Availability | In Stock |
Usage | New |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Utility |
2024 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
2025 KX™ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$2,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
2025 KX™ 85 - Kawasaki
$4,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.1 cu. in. (84 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
2025 KLR® 650 Adventure ABS - Kawasaki
$8,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
2025 KLR® 650 ABS - Kawasaki
$7,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
2024 Eliminator - Kawasaki
$5,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451 cc |
Seat Height | 28.9 in. |
2023 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 967 Miles |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Seat Height | 26.8 in. |
2025 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 27 in. (685.8 mm) |
2025 Vulcan® S - Kawasaki
$7,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
2025 Eliminator® - Kawasaki
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
2024 Z125 Pro - Kawasaki
$3,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Displacement | 125cc |
Seat Height | 31.7 in. |
2024 Z500 ABS - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2024 Z650 ABS - Kawasaki
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
2024 KLR® 650 S - Kawasaki
$5,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
Seat Height | 32.1 in. |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
2025 Ninja® 650 - Kawasaki
$7,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
2022 KLR®650 - Kawasaki
$4,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 2628 Miles |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
Seat Height | 34.3 in. |