Inventory
2024 Z500 ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2024 Z650 ABS - Kawasaki
$8,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, In-Line Four, OHC, 16-valve |
Displacement | 399cc |
Seat Height | 31.5 in. |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
2025 Z125 PRO - Kawasaki
$3,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
2025 Ninja® 650 - Kawasaki
$8,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
2025 Z500 ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R - Kawasaki
$11,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
2025 Ninja® ZX™-6R KRT Edition - Kawasaki
$11,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Usage | 5451 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with high, low, neutral, reverse gears |
2024 Ridge® XR HVAC - Kawasaki
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2025 Muleâ„¢ PRO-FXRâ„¢ 1000 LE - Kawasaki
$16,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Muleâ„¢ PRO-FXTâ„¢ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Muleâ„¢ PRO-MXâ„¢ EPS - Kawasaki
$14,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
2022 Defender MAX DPS HD9 Black - Can-Am
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 3928 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 65 hp / 59 lb-ft , Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
Transmission | PRO-TORQ CVT Transmission with Quick Response System (QRS), high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |