Side x Side from Kawasaki
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
2019 MULE PRO-FXT™ Ranch Edition - Kawasaki
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 5451 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with high, low, neutral, reverse gears |
2024 Ridge® XR HVAC - Kawasaki
$27,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2025 Mule™ PRO-FXR™ 1000 LE - Kawasaki
$16,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |